Produktdetails
touchTymp MI26 im Überblick
Das touchTymp MI 26 kombiniert Tympanometrie- und Audiometriemessungen in einem außergewöhnlichen Gerät. Der 10,4 Zoll Touchscreen mit seinem benutzerfreundlichen Design garantiert eine intuitive Bedienung und ermöglicht schnelle Änderungen der Parameter.
Messergebnisse und Berichte können mit dem integrierten Drucker rasch ausgedruckt werden. Der Druckvorgang wird nach Zurücklegen der Sonde automatisch gestartet.
Die Ergebnisse zur langfristigen Speicherung können dann an einen PC übertragen und in Ihre Praxissoftware eingebunden werden.
Technische Daten
| Volumengenauigkeit | +/- 5% oder 0,1 ml |
|---|---|
| Druckgenauigkeit | +/- 5% oder +/- 10 daPa |
| Messfrequenz und Pegel | 226Hz +/- 1% |
| Druckbereich | +400 bis -600 daPa |
| Testfrequenzen | 500, 1000, 2000, 4000 Hz |
| Testfrequenzen | 125, 250, 500, 750 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz |
| Stromversorgung | Power Supply |
| Display | 10,4 Zoll Graphik LED-Display |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Maße | 300 x 345 x 148mm (BxTxH) 0123 |

